Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
В данном разделе Вы можете узнать тарифы на аренду с 1 июня по 30 сентября 2021 года (руб./час) для следующих видов транспорта:
Легковые автомобили | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (цвет белый) | 820 | 800 | 770 | 740 | 910 |
TOYOTA CAMRY (NEW) | 1040 | 1010 | 970 | 940 | 1150 |
MERCEDES-BENZ E-213 | 1240 | 1210 | 1160 | 1120 | 1370 |
KIA K900 | 1360 | 1320 | 1270 | 1230 | 1500 |
GENESIS G80 | 1360 | 1320 | 1270 | 1230 | 1500 |
MERCEDES-BENZ S-222 | 2150 | 2090 | 2000 | 1940 | 2370 |
Минивэны | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1070 | 1040 | 1000 | 970 | 1180 |
MERCEDES-BENZ VITO | 1070 | 1040 | 1000 | 970 | 1180 |
TOYOTA HIACE VIP (5 мест) | 1340 | 1300 | 1250 | 1210 | 1470 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS | 1980 | 1930 | 1850 | 1790 | 2180 |
TOYOTA ALPHARD | 1940 | 1890 | 1810 | 1750 | 2140 |
Микроавтобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HIACE (12 мест) | 1040 | 1010 | 970 | 940 | 1150 |
MB SPRINTER CLASSIC (16 мест) | 1040 | 1010 | 970 | 940 | 1150 |
MB SPRINTER 19 мест (15+4) 2019 г.в. | 1080 | 1050 | 1010 | 980 | 1190 |
MB SPRINTER 19 мест (15+4) | 1080 | 1050 | 1010 | 980 | 1190 |
MB SPRINTER VIP | 1310 | 1280 | 1220 | 1180 | 1450 |
MB SPRINTER ФУРГОН | 1090 | 1060 | 1020 | 990 | 1200 |
Туристические автобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
YUTONG 6938 (39 мест) | 1630 | 1590 | 1520 | 1470 | 1800 |
YUTONG 6122 (51 место) | 1890 | 1840 | 1760 | 1710 | 2080 |
YUTONG 6122 (53 места) | 1890 | 1840 | 1760 | 1710 | 2080 |
YUTONG 6128 (53 места) | 1990 | 1930 | 1850 | 1800 | 2190 |
YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 2040 | 1980 | 1900 | 1840 | 2250 |
YUTONG 6121 (57+7 мест) | 2040 | 1980 | 1900 | 1840 | 2250 |
SCANIA A80 (51 место) | 2070 | 2010 | 1930 | 1870 | 2280 |
MAN LION'S INTERCITY | 2070 | 2010 | 1930 | 1870 | 2280 |
YUTONG 6128 (51 место с туалетом) | 2090 | 2030 | 1950 | 1900 | 2300 |
SCANIA TOURING (51 место) | 2070 | 2010 | 1930 | 1870 | 2280 |
SCANIA A80 (59 мест) | 2170 | 2110 | 2020 | 1960 | 2390 |
SCANIA A80 (49 мест с туалетом) | 2170 | 2110 | 2020 | 1960 | 2390 |
SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 2170 | 2110 | 2020 | 1960 | 2390 |
MAN LION'S COACH 59 мест | 2330 | 2270 | 2170 | 2100 | 2570 |
Городские автобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (25/41 место) | 1440 | 1400 | 1340 | 1300 | 1590 |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (30/48 мест) | 1630 | 1590 | 1520 | 1470 | 1800 |
Выезд за город рассчитывается дополнительно.
Количество транспорта ограничено. На отдельные даты компанией устанавливаются специальные тарифы. Подробную информацию можно узнать у менеджеров службы по работе с клиентами.
В любой заказ Вы можете внести за дополнительную плату следующие услуги:
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ НА ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР:
Автобусы на 51/53 места – 6000 руб./час
Автобусы на 59 мест - 7000 руб./час
Микроавтобус – 3500 руб./час
Тариф «Бронзовый»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 150 000 руб.
Тариф «Серебряный»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 300 000 руб.
Тариф «Золотой»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 500 000 рублей.