Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
Легковые автомобили | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA | 1500 | 1460 | 1400 | 1350 | 1650 |
TOYOTA CAMRY (NEW) | 1800 | 1750 | 1680 | 1620 | 1980 |
MERCEDES-BENZ E-213 | 2080 | 2020 | 1940 | 1880 | 2290 |
KIA K900 | 2080 | 2020 | 1940 | 1880 | 2290 |
GENESIS G80 | 2080 | 2020 | 1940 | 1880 | 2290 |
GENESIS G90 | 2740 | 2660 | 2550 | 2470 | 3020 |
MERCEDES-BENZ S-222 | 3220 | 3130 | 3000 | 2900 | 3550 |
MERCEDES-BENZ S-223 NEW | 7590 | 7370 | 7060 | 6840 | 8350 |
MERCEDES-MAYBACH S-CLASS | 5600 | 5440 | 5210 | 5040 | 6160 |
Минивэны | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN CARAVELLE (7 мест) | 2000 | 1940 | 1860 | 1800 | 2200 |
MERCEDES-BENZ VITO (7 мест) | 2000 | 1940 | 1860 | 1800 | 2200 |
TOYOTA HIACE VIP (5 мест) | 2000 | 1940 | 1860 | 1800 | 2200 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (6 мест) | 3220 | 3130 | 3000 | 2900 | 3550 |
TOYOTA ALPHARD (3/5 мест) | 3220 | 3130 | 3000 | 2900 | 3550 |
Микроавтобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
MB SPRINTER ФУРГОН (2 места) | 1260 | 1230 | 1180 | 1140 | 1390 |
TOYOTA HIACE (12 мест) | 1300 | 1270 | 1210 | 1170 | 1430 |
MB SPRINTER грузопассажирский (5 мест) | 1330 | 1300 | 1240 | 1200 | 1470 |
MB SPRINTER W906 (15/19 мест) | 1480 | 1440 | 1380 | 1340 | 1630 |
FORD TRANSIT (19 мест) | 1480 | 1440 | 1380 | 1340 | 1630 |
ГАЗель NEXT (19 мест) | 1500 | 1460 | 1400 | 1350 | 1650 |
MB SPRINTER W907 (16 мест) | 1520 | 1480 | 1420 | 1370 | 1680 |
MB SPRINTER W907 (15/19 мест) | 1520 | 1480 | 1420 | 1370 | 1680 |
MB SPRINTER W907 VIP (19 мест) | 1600 | 1560 | 1490 | 1440 | 1760 |
Туристические автобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
YUTONG 6938 (39 мест) | 1880 | 1830 | 1750 | 1700 | 2070 |
YUTONG 6122 (51 место) | 2180 | 2120 | 2030 | 1970 | 2400 |
YUTONG 6122 (53 места) | 2180 | 2120 | 2030 | 1970 | 2400 |
YUTONG 6128 (53 места) | 2290 | 2230 | 2130 | 2070 | 2520 |
YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 2350 | 2280 | 2190 | 2120 | 2590 |
YUTONG 6121 (57+7 мест) | 2350 | 2280 | 2190 | 2120 | 2590 |
SCANIA A80 (51 место) | 2390 | 2320 | 2230 | 2160 | 2630 |
MAN LION'S INTERCITY (55 мест) | 2390 | 2320 | 2230 | 2160 | 2630 |
YUTONG 6128 (51 место с туалетом) | 2410 | 2340 | 2250 | 2170 | 2660 |
SCANIA TOURING (51 место) | 2500 | 2430 | 2330 | 2250 | 2750 |
SCANIA A80 (59 мест) | 2500 | 2430 | 2330 | 2250 | 2750 |
SCANIA A80 (49 мест с туалетом) | 2500 | 2430 | 2330 | 2250 | 2750 |
SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 2620 | 2550 | 2440 | 2360 | 2890 |
MAN LION'S COACH (59 мест) | 2680 | 2600 | 2500 | 2420 | 2950 |
Городские автобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (25/41 место) | 2000 | 1940 | 1860 | 1800 | 2200 |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (30/48 мест) | 2260 | 2200 | 2110 | 2040 | 2490 |
Количество транспорта ограничено. На отдельные даты компанией устанавливаются специальные тарифы. Подробную информацию можно узнать у менеджеров службы по работе с клиентами.
Выезд за город рассчитывается дополнительно.
Стоимость подачи уведомления в ГИБДД о перевозке организованной группы детей с 1 октября 2021 года составляет 1500 руб.
В любой заказ Вы можете внести за дополнительную плату следующие услуги:
Тариф «Бронзовый»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 300 000 руб.
Тариф «Серебряный»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 600 000 руб.
Тариф «Золотой»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 1 000 000 рублей.
Стоимость аренды транспорта на корпоративы с 1 по 31 декабря, а также на все поездки 15, 16, 17, 22, 23, 24 декабря 2022 года, осуществляемые после 15.00. | |
Тип транспортного средства | Стоимость аренды, руб./час |
---|---|
Микроавтобусы (за исключением грузовых и грузопассажирских) | 2 400 |
Большие туристические автобусы пассажировместимостью 49, 51, 53 места | 3 600 |
Большие туристические автобусы пассажировместимостью 59 мест | 4 200 |
Внимание! На период с 1 по 8 января 2023 года:
Расчеты производятся по тарифу «Пятница-суббота».