Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
Уважаемые клиенты, в этом разделе представлены тарифы на групповые трансферы Москва - Сочи, Москва - Анапа, и другие популярные Российские курортные направления.
Сезон 2021 года будет необычным для всей туристической индустрии. Все страны мира берут курс на внутренний туризм, не стала исключением и Россия. Покупательская способность упадет, но людям после долгого периода самоизоляции, как никогда прежде, захочется путешествовать.
Именно поэтому компания БизнесБас разработала специальное предложение для туристического рынка – трансферы «Всех на наше море!».
Мы зафиксировали цены на перевозку пассажиров до любой точки черноморского побережья Краснодарского края, а также основных курортов республики Крым.
Тарифы в направлениях: Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Керчь, Феодосия
Тариф "Стандарт" | Тариф "Бронзовый" | Тариф "Серебряный" | Тариф "Золотой" | Тариф "Пятница - Суббота" | |
---|---|---|---|---|---|
Yutong 6122 (51 / 53 места) | 132 000 ₽ | 128 050 ₽ | 122 800 ₽ | 118 800 ₽ | 145 200 ₽ |
Yutong 6128 (51 место с туалетом) | 148 500 ₽ | 144 050 ₽ | 138 150 ₽ | 133 650 ₽ | 163 350 ₽ |
Yutong 6122 (49 мест с туалетом) | 148 500 ₽ | 144 050 ₽ | 138 150 ₽ | 133 650 ₽ | 163 350 ₽ |
Scania A80 (49 мест с туалетом) | 148 500 ₽ | 144 050 ₽ | 138 150 ₽ | 133 650 ₽ | 163 350 ₽ |
Scania Touring (51 место) | 154 000 ₽ | 149 400 ₽ | 143 250 ₽ | 138 600 ₽ | 169 400 ₽ |
Scania Touring (49 мест с туалетом) | 167 200 ₽ | 162 200 ₽ | 155 500 ₽ | 150 480 ₽ | 183 950 ₽ |
Scania A80 (59 мест) | 176 000 ₽ | 170 750 ₽ | 163 700 ₽ | 158 400 ₽ | 193 600 ₽ |
MAN Lion's Coach (59 мест) | 176 000 ₽ | 170 750 ₽ | 163 700 ₽ | 158 400 ₽ | 193 600 ₽ |
Тарифы в направлениях: Судак, Алушта, Симферополь, Евпатория, Севастополь, Ялта, Балаклава, Алупка, Форос
Тариф "Стандарт" | Тариф "Бронзовый" | Тариф "Серебряный" | Тариф "Золотой" | Тариф "Пятница - Суббота" | |
---|---|---|---|---|---|
Yutong 6122 (51 / 53 места) | 154 000 ₽ | 149 400 ₽ | 143 250 ₽ | 138 600 ₽ | 169 400 ₽ |
Yutong 6128 (51 место с туалетом) | 170 500 ₽ | 165 400 ₽ | 158 600 ₽ | 153 450 ₽ | 187 550 ₽ |
Yutong 6122 (49 мест с туалетом) | 170 500 ₽ | 165 400 ₽ | 158 600 ₽ | 153 450 ₽ | 187 550 ₽ |
Scania A80 (49 мест с туалетом) | 170 500 ₽ | 165 400 ₽ | 158 600 ₽ | 153 450 ₽ | 187 550 ₽ |
Scania Touring (51 место) | 176 000 ₽ | 170 750 ₽ | 163 700 ₽ | 158 400 ₽ | 193 600 ₽ |
Scania Touring (49 мест с туалетом) | 189 200 ₽ | 183 550 ₽ | 176 000 ₽ | 170 280 ₽ | 208 150 ₽ |
Scania A80 (59 мест) | 198 000 ₽ | 192 100 ₽ | 184 150 ₽ | 178 200 ₽ | 217 800 ₽ |
MAN Lion's Coach (59 мест) | 198 000 ₽ | 192 100 ₽ | 184 150 ₽ | 178 200 ₽ | 217 800 ₽ |
Трансфер Москва - Сочи - это увлекательное путешествие, виды из окна автобуса в Краснодарском крае очень красивые. Уверены, вам понравится.
Тариф "Бронзовый": совокупный объём транспортных услуг, заказанных в предыдущем месяце, превысил 300 000 ₽.
Тариф "Серебряный": совокупный объём транспортных услуг, заказанных в предыдущем месяце, превысил 600 000 ₽.
Тариф "Золотой": совокупный объём транспортных услуг, заказанных в предыдущем месяце, превысил 1 000 000 ₽.