- Главная
- Тарифы на период с 10.06.18 по 17.07.18
Тарифы на период с 10.06.18 по 17.07.18
Аренда
| | Минимальное время аренды 10 часов/USD/Руб. | Каждый следующий час/USD/Руб. | Аренда 20 часов/USD/Руб. | Выезд за МКАД (1 км)/USD/Руб. |
| SKODA OCTAVIA | 360/22320 | 40/2480 | 600/37200 | 1/62 |
| TOYOTA CAMRY | 360/22320 | 40/2480 | 600/37200 | 1/62 |
| Mercedes-Benz Е-Class | 490/30380 | 50/3100 | 750/46500 | 1,5/93 |
| MERCEDES-BENZ VITO | 600/37200 | 60/3720 | 1000/62000 | 2/124 |
| VOLKSWAGEN CARAVELLE | 600/37200 | 60/3720 | 1000/62000 | 2/124 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 700/43400 | 70/4340 | 1200/74400 | 2/124 |
| Автобус 51 место | 900/55800 | 90/5580 | 1600/99200 | 2,5/155 |
| Автобус 59 мест | 1100/68200 | 110/6820 | 1800/111600 | 2,5/155 |
Трансфер
| | Единый тариф/USD/Руб. |
| SKODA OCTAVIA | 150/9300 |
| TOYOTA CAMRY | 150/9300 |
| Mercedes-Benz Е-Class | 200/12400 |
| MERCEDES-BENZ VITO | 250/15500 |
| VOLKSWAGEN CARAVELLE | 250/15500 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 350/21700 |
| Автобус 51 место | 700/43400 |
| Автобус 59 мест | 800/49600 |
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь на использование cookie. ПодробнееСогласны на cookie?