Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
Аренда – предполагает использование транспорта на определенное время по предварительно согласованной заявке. Эксплуатация транспорта свыше заявленного количества часов оплачивается по тарифу дополнительно.
Трансфер - доставка пассажиров из начальной точки в другую (в одну сторону) без промежуточных остановок. Бесплатное время ожидания при посадке - один час. Далее каждый час ожидания оплачивается дополнительно по тарифу.
В данном разделе Вы можете узнать действующие тарифы на аренду (руб./час) для следующих видов транспорта:
Минимальное время аренды для каждого вида транспорта можно узнать, нажав на наименование модели.
Чтобы рассчитать цену аренды Вы можете заполнить предварительную заявку или позвонить нам по телефону: 8 (495) 661-5755.
Легковые автомобили | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (цвет черный) | 800 | 780 | 750 | 720 | 880 |
SKODA OCTAVIA (цвет белый) | 800 | 780 | 750 | 720 | 880 |
TOYOTA CAMRY (NEW) | 1010 | 980 | 940 | 910 | 1120 |
MERCEDES-BENZ E-213 | 1120 | 1090 | 1050 | 1010 | 1240 |
KIA K900 | 1250 | 1220 | 1200 | 1130 | 1380 |
GENESIS G80 | 1250 | 1220 | 1200 | 1130 | 1380 |
MERCEDES-BENZ S-222 | 1980 | 1920 | 1850 | 1800 | 2180 |
Минивэны | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 950 | 930 | 890 | 860 | 1050 |
MERCEDES-BENZ VITO | 950 | 930 | 890 | 860 | 1050 |
TOYOTA HIACE VIP (8 мест) | 1340 | 1300 | 1250 | 1210 | 1470 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS | 1590 | 1550 | 1480 | 1440 | 1750 |
TOYOTA ALPHARD | 1600 | 1560 | 1490 | 1440 | 1760 |
Микроавтобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час | «Воскресенье, понедельник» руб./час |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HIACE (12 мест) | 880 | 860 | 820 | 800 | 970 | 800 |
MB SPRINTER CLASSIC (16 мест) | 880 | 860 | 820 | 800 | 970 | 800 |
MB SPRINTER 19 мест (15+4) 2019 г.в. | 940 | 920 | 880 | 850 | 1040 | 850 |
MB SPRINTER 19 мест (15+4) | 940 | 920 | 880 | 850 | 1040 | 850 |
MB SPRINTER VIP | 990 | 970 | 930 | 900 | 1090 | 900 |
MB SPRINTER ФУРГОН | 850 | 830 | 800 | 770 | 940 | 770 |
Туристические автобусы | «Стандарт» руб./час | «Бронзовый» руб./час | «Серебряный» руб./час | «Золотой» руб./час | «Пятница-суббота» руб./час | «Воскресенье, понедельник» руб./час |
---|---|---|---|---|---|---|
YUTONG 6128 (С ТУАЛЕТОМ) | 1580 | 1540 | 1470 | 1430 | 1740 | 1430 |
YUTONG 6122 (51 место) | 1480 | 1440 | 1380 | 1340 | 1630 | 1340 |
YUTONG 6122 (53 места) | 1480 | 1440 | 1380 | 1340 | 1630 | 1340 |
YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 1600 | 1560 | 1490 | 1440 | 1760 | 1440 |
YUTONG 6121 (57+7 мест) | 1600 | 1560 | 1490 | 1440 | 1760 | 1440 |
YUTONG 6938 (39 мест) | 1280 | 1250 | 1200 | 1160 | 1410 | 1160 |
SCANIA TOURING (51 место) | 1620 | 1580 | 1510 | 1460 | 1790 | 1460 |
SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 1700 | 1650 | 1590 | 1530 | 1870 | 1530 |
SCANIA A80 (51 место) | 1620 | 1580 | 1510 | 1460 | 1790 | 1460 |
SCANIA A80 (59 мест) | 1700 | 1650 | 1590 | 1530 | 1870 | 1530 |
SCANIA A80 (49 мест с туалетом) | 1700 | 1650 | 1590 | 1530 | 1870 | 1530 |
MAN LION'S INTERCITY | 1620 | 1580 | 1510 | 1460 | 1790 | 1460 |
MAN LION'S COACH 59 мест | 1830 | 1780 | 1710 | 1650 | 2020 | 1650 |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ | 1130 | 1100 | 1060 | 1020 | 1250 | 1020 |
Выезд за город рассчитывается дополнительно.
Количество транспорта ограничено. На отдельные даты компанией устанавливаются специальные тарифы. Подробную информацию можно узнать у менеджеров службы по работе с клиентами.
В любой заказ Вы можете внести за дополнительную плату следующие услуги:
Тариф «Бронзовый»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 150 000 руб.
Тариф «Серебряный»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 300 000 руб.
Тариф «Золотой»
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 500 000 рублей.