Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
В данном разделе вы можете ознакомиться с действующими тарифами на аренду (руб./час) следующих видов транспорта с водителем в Москве и Московской области:
Мы ценим потребности каждого клиента и готовы предложить наилучший вариант именно для вашей поездки.
Заказать транспорт, узнать расчёт стоимости вашей поездки и дополнительных услуг, а также получить консультацию по всем вопросам вы всегда можете у наших менеджеров по телефону 8 (495) 661-5755 или заполните предварительную заявку, и наши сотрудники свяжутся с вами по оставленным контактам.
Туристические автобусы | «Цена от» руб./час |
---|---|
YUTONG 6938 (39 мест) | 2270 |
YUTONG 6122 (51 место) | 2630 |
YUTONG 6122 (53 места) | 2630 |
YUTONG 6128 (53 места) | 2770 |
YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 2840 |
YUTONG 6121 (57+7 мест) | 2960 |
SCANIA A80 (51 место) | 2880 |
MAN LION'S INTERCITY (55 мест) | 3000 |
YUTONG 6128 (51 место с туалетом) | 2890 |
SCANIA TOURING (51 место) | 3010 |
SCANIA A80 (49 мест с туалетом) | 3010 |
SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 3160 |
Микроавтобусы | «Цена от» руб./час |
---|---|
MB SPRINTER ФУРГОН (2 места) | 1480 |
TOYOTA HIACE (12 мест) | 1390 |
MB SPRINTER грузопассажирский (5 мест) | 1570 |
MB SPRINTER W906 (15/19 мест) | 1740 |
FORD TRANSIT (19 мест) | 1580 |
ГАЗель NEXT (19 мест) | 1610 |
MB SPRINTER W907 (16 мест) | 1790 |
MB SPRINTER W907 (15/19 мест) | 1790 |
MB SPRINTER W907 VIP (19 мест) | 1890 |
Легковые автомобили | «Цена от» руб./час |
---|---|
SKODA OCTAVIA | 1450 |
HYUNDAI SONATA | 1600 |
TOYOTA CAMRY (NEW) | 1740 |
MERCEDES-BENZ E-213 | 2010 |
KIA K900 | 2010 |
GENESIS G80 | 2010 |
GENESIS G90 | 2650 |
MERCEDES-BENZ S-222 | 3110 |
MERCEDES-BENZ S-223 NEW | 7320 |
MERCEDES-MAYBACH S-CLASS | 5400 |
Минивэны | «Цена от» руб./час |
---|---|
VOLKSWAGEN CARAVELLE (7 мест) | 1930 |
MERCEDES-BENZ VITO (7 мест) | 1930 |
TOYOTA HIACE VIP (5 мест) | 1930 |
HYUNDAI STARIA (6 мест) | 1930 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (6 мест) | 3110 |
TOYOTA ALPHARD (3/5 мест) | 3110 |
Городские автобусы | «Цена от» руб./час |
---|---|
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (25/41 место) | 2130 |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (30/48 мест) | 2410 |
Количество транспорта ограничено. Подробную информацию по стоимости и наличию можно узнать у менеджеров службы по работе с клиентами.
При расчёте каждой поездки мы учитываем:
Заполните форму для быстрого заказа транспорта!