Тарифы на период с 01.05.2019 по 30.09.2019
Посмотреть тарифы на период с 01.10.2019 по 30.04.2020.
| Тариф «Стандарт» | Тариф «Бронзовый» | Тариф «Серебряный» | Тариф «Золотой» | Тариф «Пятница-суббота» | Тариф «свадьба, корпоратив» | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA (цвет черный) | 800 | 780 | 750 | 720 | 880 | 970 |
| SKODA OCTAVIA (цвет белый) | 800 | 780 | 750 | 720 | 880 | 970 |
| TOYOTA CAMRY (NEW) | 1010 | 980 | 940 | 910 | 1120 | 1240 |
| TOYOTA CAMRY | 1010 | 980 | 940 | 910 | 1120 | 1240 |
| VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1040 | 1010 | 970 | 940 | 1150 | 1270 |
| MERCEDES-BENZ VITO | 1040 | 1010 | 970 | 940 | 1150 | 1270 |
| MERCEDES-BENZ E-213 | 1120 | 1090 | 1050 | 1010 | 1240 | 1370 |
| Kia K900 | 1250 | 1220 | 1200 | 1130 | 1380 | 1520 |
| Genesis G80 | 1250 | 1220 | 1200 | 1130 | 1380 | 1500 |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS | 1590 | 1550 | 1480 | 1440 | 1750 | 1930 |
| TOYOTA ALPHARD | 1600 | 1560 | 1490 | 1440 | 1760 | 1940 |
| Genesis G90 | 1700 | 1650 | 1600 | 1530 | 1870 | 2040 |
| MERCEDES-BENZ S-222 | 2300 | 2240 | 2140 | 2070 | 2530 | 2790 |
| MERCEDES-BENZ S-222 (NEW) | 2300 | 2240 | 2140 | 2070 | 2530 | 2790 |
| Тариф «Стандарт» | Тариф «Бронзовый» | Тариф «Серебряный» | Тариф «Золотой» | Тариф «Пятница-суббота» | Тариф «свадьба, корпоратив» | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB SPRINTER CLASSIC 16 МЕСТ | 1010 | 980 | 940 | 910 | 1120 | 1240 |
| MB SPRINTER 16 мест | 1050 | 1020 | 980 | 950 | 1160 | 1280 |
| MB SPRINTER 19 мест белый | 1050 | 1020 | 980 | 950 | 1160 | 1280 |
| MB SPRINTER 20 мест белый | 1280 | 1250 | 1200 | 1160 | 1410 | 1560 |
| YUTONG 6938 | 1590 | 1550 | 1480 | 1440 | 1750 | 1930 |
| YUTONG 6122 51 место | 1850 | 1800 | 1730 | 1670 | 2040 | 2250 |
| YUTONG 6122 53 места | 1850 | 1800 | 1730 | 1670 | 2040 | 2250 |
| YUTONG 6122 (С ТУАЛЕТОМ) | 2000 | 1940 | 1860 | 1800 | 2200 | 2400 |
| YUTONG 6121 (57 + 7 мест) | 2000 | 1940 | 1860 | 1800 | 2200 | 2400 |
| SCANIA A80 51 место | 2020 | 1960 | 1880 | 1820 | 2230 | 2460 |
| SCANIA A80 59 мест | 2120 | 2060 | 1980 | 1910 | 2340 | 2580 |
| SCANIA A80 (С ТУАЛЕТОМ) | 2120 | 2060 | 1980 | 1910 | 2340 | 2580 |
| MAN LION'S INTERCITY | 2020 | 1960 | 1880 | 1820 | 2230 | 2460 |
| MAN LION'S REGIO 51 место | 2020 | 1960 | 1880 | 1820 | 2230 | 2460 |
| MAN LION'S COACH 59 мест | 2280 | 2220 | 2130 | 2060 | 2510 | 2770 |
| MAN LION'S REGIO 59 мест | 2120 | 2060 | 1980 | 1910 | 2340 | 2580 |
| MAN LION'S REGIO 63 места | 2280 | 2220 | 2130 | 2060 | 2510 | 2770 |
| ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ | 1410 | 1370 | 1320 | 1270 | 1560 | 1720 |
| ЛИАЗ 429260 | 1700 | 1650 | 1590 | 1530 | 1870 | 2060 |
| MB SPRINTER ФУРГОН | 1060 | 1030 | 990 | 960 | 1170 | 1290 |
УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ТАРИФОВ
Тариф «Бронзовый»
- разовый заказ, время использования более 8 часов для легкового или более 12 часов для микроавтобусов и автобусов в день;
- заказ от 2 до 10 дней, время использования 6-8 часов для легкового или 10-12 часов для микроавтобусов и автобусов в день;
- совокупный объём транспортных услуг оказанных в предыдущем месяце, превысил 300.000 руб.
Тариф «Серебряный»
- разовый заказ, время использования более 10 часов для легкового или более 14 часов для микроавтобусов и автобусов в день;
- заказ от 2 до 10 дней, время использования 8-10 часов для легкового или 12-14 часов для микроавтобусов и автобусов в день;
- совокупный объём транспортных услуг оказанных в предыдущем месяце, превысил 600.000 руб.
Тариф «Золотой»
- разовый заказ, время использования более 14 часов для легкового или более 16 часов для микроавтобусов и автобусов в день;
- заказ от 2 до 10 дней, время использования 10-14 часов для легкового или 14-16 часов для микроавтобусов и автобусов в день;
- совокупный объём транспортных услуг, оказанных в предыдущем месяце, превысил 1.000.000 рублей.
Тарифы на долгосрочное обслуживание свыше 10 дней рассчитываются индивидуально.