Трансфер в аэропорт Шереметьево
Компания БизнесБас предлагает воспользоваться нашим транспортом для трансфера в аэропорт Шереметьево или из него. Обратите внимание, что стоимость трансфера фиксированная, ознакомиться с ценами вы можете здесь.
Форма для быстрого заказа транспорта
Наши преимущества
Нужна аренда трансфера в аэропорт Шереметьево? В нашей компании можно заказать такую услугу недорого. Мы гарантируем, что вы успеете на свой рейс, независимо от того, из какого района Москвы или Московской области вас нужно будет забрать
Преимущества перед такси и общественным транспортом
Обратившись в БизнесБас, вы обеспечиваете себе комфортную поездку с высоким уровнем сервиса без опозданий:
- вы сами выбираете марку, тип транспорта, его класс и количество мест в салоне: сервисы такси редко предоставляют такой уровень обслуживания или берут за него дополнительные деньги;
- на ваш выбор более 700 единиц транспорта: можете выбрать легковое авто среднего, бизнес и представительского класса, минивэн, микроавтобус или автобус. Для любой компании, вы легко найдете наиболее подходящий по количеству мест вариант;
- доступные цены при высоком качестве наших услуг.
Цены на трансфер в аэропорт Шереметьево
Актуальные цены на трансфер представлены в таблице ниже. На определенные даты тарифы могут меняться. Обо всех изменениях вас проинформируют наши менеджеры.
| Легковые автомобили | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
|---|---|---|---|---|
| воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
| HYUNDAI SONATA | 11600 | 12760 | 14500 | 15950 |
| HONGQI H5 NEW | 10720 | 11800 | 13400 | 14750 |
| TOYOTA CAMRY NEW | 9560 | 10520 | 11950 | 13150 |
| МОСКВИЧ 6 | 10720 | 11800 | 13400 | 14750 |
| MERCEDES-BENZ E-213 | 9560 | 10520 | 11950 | 13150 |
| KIA K900 | 10720 | 11800 | 13400 | 14750 |
| GENESIS G80 | 10880 | 12000 | 13600 | 15000 |
| GENESIS G90 | 14280 | 15720 | 17850 | 19650 |
| HONGQI H9 | 16760 | 18440 | 20950 | 23050 |
| MERCEDES-BENZ S-222 | 18564 | 20440 | 23205 | 25550 |
| MERCEDES-BENZ S-223 | 26520 | 29200 | 33150 | 36500 |
| MERCEDES-MAYBACH S-CLASS | 29850 | 32850 | 35820 | 39420 |
| Минивэны | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
|---|---|---|---|---|
| воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
| VOLKSWAGEN CARAVELLE | 13050 | 14400 | 15660 | 17280 |
| TOYOTA HIACE VIP (5 мест) | 13050 | 14400 | 15660 | 17280 |
| HYUNDAI STARIA (6 мест) | 13050 | 14400 | 15660 | 17280 |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS | 19900 | 21900 | 23880 | 26280 |
| HONGQI HQ9 (6 мест) | 20950 | 23050 | 25140 | 27660 |
| TOYOTA ALPHARD | 20950 | 23050 | 25140 | 27660 |
| VOYAH DREAM | 20950 | 23050 | 25140 | 27660 |
| GAC M8 | 20950 | 23050 | 25140 | 27660 |
| Микроавтобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
|---|---|---|---|---|
| воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
| MB SPRINTER ФУРГОН (2 места) | 12000 | 13200 | 14000 | 15400 |
| TOYOTA HIACE (9/12 мест) | 12250 | 13500 | 14700 | 16200 |
| MB SPRINTER W906 (15/19 мест) | 12250 | 13500 | 14700 | 16200 |
| FORD TRANSIT (19 мест) | 12250 | 13500 | 14700 | 16200 |
| ГАЗель NEXT (19 мест) | 12250 | 13500 | 14700 | 16200 |
| MB SPRINTER W907 (16 мест) | 12250 | 13500 | 14700 | 16200 |
| MB SPRINTER W907 (15/19 мест) | 12250 | 13500 | 14700 | 16200 |
| MB SPRINTER W907 VIP (19 мест) | 12900 | 14200 | 15480 | 17040 |
| Туристические автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
|---|---|---|---|---|
| воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
| YUTONG 6938 (39 мест) | 18421 | 20280 | 21490 | 23660 |
| YUTONG 6122 (51 место) | 21294 | 23460 | 24843 | 27370 |
| YUTONG 6122 (53 места) | 21294 | 23460 | 24843 | 27370 |
| YUTONG 6128/C12PRO (53 места) | 22440 | 24720 | 26180 | 28840 |
| YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 23040 | 25380 | 26880 | 29610 |
| YUTONG 6121 (57+7 мест) | 23940 | 26340 | 27930 | 30730 |
| YUTONG 6127/С12 (55 + 6 мест) | 23940 | 26340 | 27930 | 30730 |
| YUTONG 6128/C12PRO (51 место с туалетом) | 23400 | 25740 | 27300 | 30030 |
| SCANIA TOURING (51 место) | 24354 | 26820 | 28413 | 31290 |
| SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 25620 | 28200 | 29890 | 32900 |
| Городские автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
|---|---|---|---|---|
| воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
| ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (25/41 место) | 17220 | 18960 | 20090 | 22120 |
| ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (30/48 мест) | 19500 | 21480 | 22750 | 25060 |
Аренда трансфера в аэропорт Шереметьево: почему стоит выбрать БизнесБас?
Мы осуществляем перевозки пассажиров (до 64 человек) на современном автотранспорте, выпущенном в 2019–2025 году. Всего в нашем автопарке – более 700 единиц техники, которые регулярно проходят технический осмотр и обслуживание в собственном сервисе. Наши клиенты всегда добираются до места назначения вовремя: перевозкой пассажиров занимаются опытные водители, которые знают кратчайшие маршруты. Они вежливы, опрятны, всегда помогут вам с погрузкой и выгрузкой багажа. И, если нужно, то встретят в аэропорте с табличкой, что сэкономит ваше время. Эта услуга предоставляется бесплатно. Просто сделайте отметку в онлайн заявке или сообщите менеджеру.
БизнесБас работает круглосуточно, заказать у нас трансфер можно по указанному на сайте телефону или оставив заявку на обратный звонок.











