Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
Вам обязательно подойдёт одна из этих машин, отобранных из нашего каталога. Для более удобного и быстрого выбора воспользуйтесь сортировкой:
Трансфер в аэропорт Жуковский с компанией БизнесБас – это гарантия безопасности, высококачественного сервиса и залог того, что вы успеете на рейс вовремя, в какой бы точке столицы и ее окрестностей вы ни находились. Мы осуществляем поездки по всей территории Москвы и Подмосковья. Перевозка рядовых сотрудников и руководителей фирм, делегаций, школьных классов, спортивных команд, туристических групп, семей, молодоженов перед вылетом в свадебное путешествие – мы подберем оптимальное транспортное средство и организуем трансфер под любой ваш запрос. Кроме того, вы можете сразу заказать трансфер из аэропорта Жуковский, чтобы по прилете обратно не беспокоиться о дороге до дома, а также трансфер между аэропортами, если у вас запланирована пересадка на другой самолет, например, в Домодедово.
БизнесБас уверенно занимает лидирующие позиции в нише пассажирских перевозок. Уже более 14 лет лет мы радуем наших клиентов безупречным качеством транспортных услуг и неустанно трудимся над тем, чтобы расти и становиться еще лучше. Разумные цены, внушительный автопарк, профессионалы своего дела в штате компании и искренняя заинтересованность в том, чтобы поездка с нами пополнила вашу коллекцию приятных воспоминаний – вот что выгодно отличает нас от других перевозчиков.
В отличие от метро, маршрутки или службы такси нам недостаточно просто доставить пассажира из пункта А в пункт Б. Приоритет компании БизнесБас – безопасность, комфорт и ваши положительные эмоции от поездки с нами. Поэтому мы практикуем индивидуальный подход и предоставляем исключительно высокий уровень обслуживания с учетом всех пожеланий клиента. Еще несколько причин, почему тысячи людей выбирают БизнесБас в качестве трансфера в аэропорт Жуковский как альтернативу общественному транспорту:
Цены действительны с 01.10.2022г. по 30.04.2023г.
Цены могут меняться на время проведения акций и на определенные даты, например, по праздникам. Информацию по стоимости трансфера всегда можно уточнить по номеру телефона у наших менеджеров.
Легковые автомобили | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
SKODA OCTAVIA | 4830 | 5340 | 6440 | 7120 |
HYUNDAI SONATA | 5310 | 5850 | 7080 | 7800 |
TOYOTA CAMRY NEW | 5790 | 6390 | 7720 | 8520 |
MERCEDES-BENZ E-213 | 8920 | 9840 | 11150 | 12300 |
KIA K900 | 8920 | 9840 | 11150 | 12300 |
GENESIS G80 | 8920 | 9840 | 11150 | 12300 |
GENESIS G90 | 11760 | 12960 | 14700 | 16200 |
MERCEDES-BENZ S-222 | 13800 | 15200 | 17250 | 19000 |
MERCEDES-BENZ S-223 | 32520 | 35800 | 40650 | 44750 |
MERCEDES-MAYBACH S-CLASS | 30000 | 33000 | 36000 | 39600 |
Минивэны | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 10700 | 11800 | 12840 | 14160 |
MERCEDES-BENZ VITO | 10700 | 11800 | 12840 | 14160 |
TOYOTA HIACE VIP (5 мест) | 10700 | 11800 | 12840 | 14160 |
HYUNDAI STARIA (6 мест) | 10700 | 11800 | 12840 | 14160 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS | 17250 | 19000 | 20700 | 22800 |
TOYOTA ALPHARD | 17250 | 19000 | 20700 | 22800 |
Микроавтобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
MB SPRINTER ФУРГОН (2 места) | 9840 | 10860 | 11480 | 12670 |
TOYOTA HIACE (9/12 мест) | 7700 | 8500 | 9240 | 10200 |
MB SPRINTER грузо-пассажирский (5 мест) | 8700 | 9600 | 10440 | 11520 |
MB SPRINTER W906 (15/19 мест) | 9650 | 10650 | 11580 | 12780 |
FORD TRANSIT (19 мест) | 8750 | 9650 | 10500 | 11580 |
ГАЗель NEXT (19 мест) | 8900 | 9800 | 10680 | 11760 |
MB SPRINTER W907 16 мест | 9900 | 10900 | 11880 | 13080 |
MB SPRINTER W907 (15/19 мест) | 9900 | 10900 | 11880 | 13080 |
MB SPRINTER W907 VIP (19 мест) | 10450 | 11500 | 12540 | 13800 |
Туристические автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
YUTONG 6938 (39 мест) | 15120 | 16680 | 17640 | 19460 |
YUTONG 6122 (51 место) | 17520 | 19320 | 20440 | 22540 |
YUTONG 6122 (53 места) | 17520 | 19320 | 20440 | 22540 |
YUTONG 6128 (53 места) | 18420 | 20280 | 21490 | 23660 |
YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 18900 | 20820 | 22050 | 24290 |
YUTONG 6121 (57+7 мест) | 19680 | 21660 | 22960 | 25270 |
SCANIA A80 (51 место) | 19140 | 21060 | 22330 | 24570 |
MAN LION'S INTERCITY | 19980 | 22020 | 23310 | 25690 |
YUTONG 6128 (51 место с туалетом) | 19260 | 21240 | 22470 | 24780 |
SCANIA TOURING (51 место) | 20040 | 22080 | 23380 | 25760 |
SCANIA A80 (59 мест) | 20040 | 22080 | 23380 | 25760 |
SCANIA A80 (49 мест с туалетом) | 20040 | 22080 | 23380 | 25760 |
SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 21060 | 23220 | 24570 | 27090 |
MAN LION'S COACH 59 мест | 21480 | 23640 | 25060 | 27580 |
Городские автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (25/41 место) | 14160 | 15600 | 16520 | 18200 |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (30/48 мест) | 16020 | 17640 | 18690 | 20580 |
Заполните форму для быстрого заказа транспорта!
Можно уточнить категорию: