Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
Вам обязательно подойдёт одна из этих машин, отобранных из нашего каталога. Для более удобного и быстрого выбора воспользуйтесь сортировкой:
Компания БизнесБас предлагает услуги трансфера в аэропорт Внуково для всех, кто ценит спокойствие, удобство и безопасность в любой поездке. С нами вам не нужно планировать маршрут и волноваться о времени: вы можете быть на 100% уверены, что успеете к вылету, а по прилету доберетесь до дома с максимальным комфортом, не тратя время и силы на поиск такси либо утомительное ожидание нужного автобуса на остановке. Наслаждайтесь дорогой, планируйте отдых, предвкушайте путешествие, а решение транспортных вопросов предоставьте профи!
Мы организуем:
С БизнесБас вы доедете до аэропорта Внуково из любой точки Москвы и Подмосковья. Мы также осуществляем трансферы между аэропортами и железнодорожными вокзалами, что очень удобно, если, к примеру, после прилета в столицу вы продолжаете свое авиапутешествие из другого аэропорта, а времени между рейсами остается в обрез.
Цены действительны с 01.10.2022г. по 30.04.2024г.
Актуальные цены на трансфер представлены в таблице ниже. На определенные даты тарифы могут меняться. Обо всех изменениях вас проинформируют наши менеджеры.
Легковые автомобили | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
HYUNDAI SONATA | 10320 | 11360 | 12900 | 14200 |
HONGQI H5 NEW | 9520 | 10480 | 11900 | 13100 |
TOYOTA CAMRY NEW | 9520 | 10480 | 11900 | 13100 |
MERCEDES-BENZ E-213 | 9520 | 10480 | 11900 | 13100 |
KIA K900 | 9520 | 10480 | 11900 | 13100 |
GENESIS G80 | 9640 | 10640 | 12050 | 13300 |
GENESIS G90 | 12720 | 14000 | 15900 | 17500 |
HONGQI H9 | 9520 | 10480 | 11900 | 13100 |
MERCEDES-BENZ S-222 | 14920 | 16440 | 18650 | 20550 |
MERCEDES-BENZ S-223 | 43950 | 48350 | 58020 | 42780 |
MERCEDES-MAYBACH S-CLASS | 43950 | 48350 | 58020 | 42780 |
Минивэны | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 11600 | 12800 | 13920 | 15360 |
MERCEDES-BENZ VITO | 11600 | 12800 | 13920 | 15360 |
TOYOTA HIACE VIP (5 мест) | 11600 | 12800 | 13920 | 15360 |
HYUNDAI STARIA (6 мест) | 11600 | 12800 | 13920 | 15360 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS | 18650 | 20550 | 22380 | 24660 |
HONGQI HQ9 (6 мест) | 18650 | 20550 | 22380 | 24660 |
TOYOTA ALPHARD | 18650 | 20550 | 22380 | 24660 |
Микроавтобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
MB SPRINTER ФУРГОН (2 места) | 10680 | 11760 | 12460 | 13720 |
TOYOTA HIACE (9/12 мест) | 10900 | 12000 | 13080 | 14400 |
MB SPRINTER W906 (15/19 мест) | 10900 | 12000 | 13080 | 14400 |
FORD TRANSIT (19 мест) | 10900 | 12000 | 13080 | 14400 |
ГАЗель NEXT (19 мест) | 10900 | 12000 | 13080 | 14400 |
MB SPRINTER W907 16 мест | 10900 | 12000 | 13080 | 14400 |
MB SPRINTER W907 (15/19 мест) | 10900 | 12000 | 13080 | 14400 |
MB SPRINTER W907 VIP (19 мест) | 11500 | 12650 | 13800 | 15180 |
Туристические автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
YUTONG 6938 (39 мест) | 16380 | 18060 | 19110 | 21070 |
YUTONG 6122 (51 место) | 18960 | 20880 | 22120 | 24360 |
YUTONG 6122 (53 места) | 18960 | 20880 | 22120 | 24360 |
YUTONG 6128 (53 места) | 19920 | 21960 | 23240 | 25620 |
YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 20460 | 22560 | 23870 | 26320 |
YUTONG 6121 (57+7 мест) | 21300 | 23460 | 24850 | 27370 |
YUTONG 6127/С12 (55 + 6 мест) | 21300 | 23460 | 24850 | 27370 |
YUTONG 6128 (51 место с туалетом) | 20820 | 22920 | 24290 | 26740 |
SCANIA TOURING (51 место) | 21660 | 23880 | 25270 | 27860 |
SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 22800 | 25080 | 26600 | 29260 |
Городские автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (25/41 место) | 15300 | 16860 | 17850 | 19670 |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (30/48 мест) | 17340 | 19080 | 20230 | 22260 |
Заполните форму для быстрого заказа транспорта!
Можно уточнить категорию: