Консультация по телефону: +7 (495) 661 5755
Вам обязательно подойдёт одна из этих машин, отобранных из нашего каталога. Для более удобного и быстрого выбора воспользуйтесь сортировкой:
Компания БизнесБас предлагает услуги трансфера в аэропорт Внуково для всех, кто ценит спокойствие, удобство и безопасность в любой поездке. С нами вам не нужно планировать маршрут и волноваться о времени: вы можете быть на 100% уверены, что успеете к вылету, а по прилету доберетесь до дома с максимальным комфортом, не тратя время и силы на поиск такси либо утомительное ожидание нужного автобуса на остановке. Наслаждайтесь дорогой, планируйте отдых, предвкушайте путешествие, а решение транспортных вопросов предоставьте профи!
Мы организуем:
С БизнесБас вы доедете до аэропорта Внуково из любой точки Москвы и Подмосковья. Мы также осуществляем трансферы между аэропортами и железнодорожными вокзалами, что очень удобно, если, к примеру, после прилета в столицу вы продолжаете свое авиапутешествие из другого аэропорта, а времени между рейсами остается в обрез.
Цены действительны с 01.10.2022г. по 30.04.2024г.
Актуальные цены на трансфер представлены в таблице ниже. На определенные даты тарифы могут меняться. Обо всех изменениях вас проинформируют наши менеджеры.
Легковые автомобили | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
HYUNDAI SONATA | 11360 | 12520 | 14200 | 15650 |
HONGQI H5 NEW | 10480 | 11560 | 13100 | 14450 |
TOYOTA CAMRY NEW | 10480 | 11560 | 13100 | 14450 |
МОСКВИЧ 6 | 10480 | 11560 | 13100 | 14450 |
MERCEDES-BENZ E-213 | 10480 | 11560 | 13100 | 14450 |
KIA K900 | 10480 | 11560 | 13100 | 14450 |
GENESIS G80 | 10640 | 11720 | 13300 | 14650 |
GENESIS G90 | 14000 | 15400 | 17500 | 19250 |
HONGQI H9 | 16400 | 18040 | 20500 | 22550 |
MERCEDES-BENZ S-222 | 20000 | 22000 | 25000 | 27500 |
MERCEDES-BENZ S-223 | 38680 | 42560 | 48350 | 53200 |
MERCEDES-MAYBACH S-CLASS | 48350 | 53200 | 58020 | 63840 |
Минивэны | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 12800 | 14100 | 15360 | 16920 |
MERCEDES-BENZ VITO | 12800 | 14100 | 15360 | 16920 |
TOYOTA HIACE VIP (5 мест) | 12800 | 14100 | 15360 | 16920 |
HYUNDAI STARIA (6 мест) | 12800 | 14100 | 15360 | 16920 |
GAC GN8 (6 мест) | 20500 | 22550 | 24600 | 27060 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS | 20500 | 22550 | 24600 | 27060 |
HONGQI HQ9 (6 мест) | 20500 | 22550 | 24600 | 27060 |
TOYOTA ALPHARD | 20500 | 22550 | 24600 | 27060 |
Микроавтобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
MB SPRINTER ФУРГОН (2 места) | 11760 | 12960 | 13720 | 15120 |
TOYOTA HIACE (9/12 мест) | 12000 | 13200 | 14400 | 15840 |
MB SPRINTER W906 (15/19 мест) | 12000 | 13200 | 14400 | 15840 |
FORD TRANSIT (19 мест) | 12000 | 13200 | 14400 | 15840 |
ГАЗель NEXT (19 мест) | 12000 | 13200 | 14400 | 15840 |
MB SPRINTER W907 16 мест | 12000 | 13200 | 14400 | 15840 |
MB SPRINTER W907 (15/19 мест) | 12000 | 13200 | 14400 | 15840 |
MB SPRINTER W907 VIP (19 мест) | 12650 | 13950 | 15180 | 16740 |
Туристические автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
YUTONG 6938 (39 мест) | 18060 | 19920 | 21070 | 23240 |
YUTONG 6122 (51 место) | 20880 | 22980 | 24360 | 26810 |
YUTONG 6122 (53 места) | 20880 | 22980 | 24360 | 26810 |
YUTONG 6128 (53 места) | 21960 | 24180 | 25620 | 28210 |
YUTONG 6122 (49 мест с туалетом) | 22560 | 24840 | 26320 | 28980 |
YUTONG 6121 (57+7 мест) | 23460 | 25860 | 27370 | 30170 |
YUTONG 6127/С12 (55 + 6 мест) | 23460 | 25860 | 27370 | 30170 |
YUTONG 6128 (51 место с туалетом) | 22920 | 25260 | 26740 | 29470 |
SCANIA TOURING (51 место) | 23880 | 26280 | 27860 | 30660 |
SCANIA TOURING (49 мест с туалетом) | 25080 | 27600 | 29260 | 32200 |
Городские автобусы | В/из аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и железнодорожных вокзалов г. Москвы | В/из аэропорта Жуковский, Чкаловский | ||
---|---|---|---|---|
воскресенье-четверг | пятница-суббота | воскресенье-четверг | пятница-суббота | |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (25/41 место) | 16860 | 18600 | 19670 | 21700 |
ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ (30/48 мест) | 19080 | 21000 | 22260 | 24500 |
Заполните форму для быстрого заказа транспорта!
Можно уточнить категорию: